
Ürün Modeli : ASG 2550
Marka : Toyosu
Kapasite
Tabla Ebatları 250x500
Açıklama
- ASG 2550 Toyosu Satıh Taşlama Tezgahları Güçlü ve dayanıklıdır
- AHR Modeli, Z eksen Rapid
- CE Belgeli, ISO9001 Fabrika standartlarında Üretim.
ÖZELLİKLER +
| ASG 2550 | |
| Tabla Ebatı | 250x500 |
| Maks. Boyuna Hareket (X Ekseni) | 560 |
| Maks. Enine Hareket (Y Ekseni) | 275 |
| İş Mili Merkezi İle Tabla Arası Maks. Mesafe | 450 |
| Elektro Manyetik Tabla Ölçüsü | 250x500 |
| Tabla Hızı Boyna | 07/23/20 |
| Tabla Hızı Otomatik Hareket | 0.1-8 |
| Tabla Hızı Seri Hareket | 990 |
| Tabla El İle Hareket | 0,02 |
| Taş Kafa Dikey Oto Hareket | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 |
| Taş Kafa Dikey Hızı Seri Hareket | 460 |
| Taş Kafa Dikey Elle Hareket | 5 |
| Taşlama Taşı Ebatı | 200x20x31,75 |
| Fenermili Taş Hızı | 2850 |
| Fenermili Motor | 2,2 |
| Hidrolik Pompa Motoru | 0,75 |
| Motor Güç | 3,7 |
| Manyetik Tablanın Maks. Yük Kapasitesi | 180 |
| Ağırlık | 1800 |
| Ölçüler | 2300x1600x1675 |


