
Ürün Modeli : CW61180L
Marka : Dezu
Kapasite
Banko Üzeri Çap 1800 mm
Fenermili Çapı 130 mm
Açıklama:
- CW61180L Dezu Üniversal Torna Tezgahının en büyük özelliği sağlam yapısı olmasıdır.
- Torna Standartlarına göre güçlü, dayanıklı, ve uzun süre çalışabilme kabiliyetinde ISO9001 standartlarına göre üretilmiştir.
- İki Punta Arası 1 metreden 16 metreye kadar modelleri mevcuttur.
- Bankolar Yüksek Standartlara göre Sertleştirilmiş ve Taşlanmıştır.
- Tornaların 4 yöne hareket joystick kolu ve seri hareketi mevcuttur.
- İş Güvenliği Standartlarına tamamen uygun Ayna, Katerlik, talaş muhafazası mevcut.
- Acil stop düğmesi mevcuttur.
- Banko genişliği geniş 1100mm dir.
ÖZELLİKLER +
| CW61180L | |||
| KAPASİTE | Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 1840 |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | 1450 | |
| Puntlar Arası Mesafe | mm | 1m; 1,5m; 2m; 3m; 4m; 5m; 6m; 8m; 10m; 12m; 14m; 16m | |
| Banko Genişlik | mm | 1100 | |
| Bağlanabilecek Maks. Ağırlık | ton | 10 (OPS:15, 20, 25) | |
| FENER MİLİ | Fener Mili Ucu | mm | 01:30:00 AM |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | 130 | |
| Fener Mili Koniği | metric 140 | ||
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 3.15~315 | |
| Mil Hız Adedi | 21 Kademe | ||
| İLERLEMELER | İlerleme Adedi | 56/56 | |
| İlerleme Aralığı | mm | Boyuna:0.1~12; Enine:0.05~6 | |
| Metric | mm | 44; 1~120 | |
| İnçh | 31; 3/8 ~28 | ||
| Modül | mm | 45; 0.5~60 | |
| DP | DP | 25 ; 1~56 | |
| PUNTA | Punta Pinol Çapı | mm | 260 |
| Punta Pinol Hareketi | mm | 300 | |
| Punta Pinol Koniği | Metric 80 | ||
| DİĞER | Ana Motor | kw | 30 |
| Ağırlık - 5m için | kg | 22920 | |


