
Ürün Modeli : CW62100
Marka : Dezu
Kapasite
Banko Üzeri Çap 1000 mm
Fenermili Çapı 100 mm
Açıklama:
- CW62100 Dezu Üniversal Torna Tezgahının en büyük özelliği sağlam yapısı olmasıdır.
- Torna Standartlarına göre güçlü, dayanıklı, ve uzun süre çalışabilme kabiliyetinde ISO9001 standartlarına göre üretilmiştir.
- İki Punta Arası 1 metreden 10 metreye kadar modelleri mevcuttur.
- Bankolar Yüksek Standartlara göre Sertleştirilmiş ve Taşlanmıştır.
- Tornaların 4 yöne hareket joystick kolu ve seri hareketi mevcuttur.
- İş Güvenliği Standartlarına tamamen uygun Ayna, Katerlik, talaş muhafazası mevcut.
- Acil stop düğmesi mevcuttur.
- Ara Parça Çıkabilir
- Banko genişliği geniş 600mm dir.
ÖZELLİKLER +
| CW62100 | |||
| KAPASİTE | Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 1000 |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | 710 | |
| Puntlar Arası Mesafe | mm | 1m; 2m; 3m; 4m; 5m; 6m; 8m; 10m | |
| Banko Genişlik | mm | 600 | |
| Bağlanabilecek Maks. Ağırlık | ton | 3 | |
| FENER MİLİ | Fener Mili Ucu | mm | Metric 120 |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | 100 | |
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 17-1000 | |
| Mil Hız Adedi | 4 çeşit, kademesiz | ||
| İLERLEMELER | İlerleme Aralığı | Boyuna:0.1~12,2; Enine:0.05~6,6 | |
| Metric | mm | 47; 1~120 | |
| İnçh | 25; 28~1/2 | ||
| Modül | mm | 45; 0.5~60 | |
| DP | DP | 29; 28~1 | |
| KATERLİK | Enine İlerleme Mesafesi | mm | 450 |
| Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 200 | |
| Katerlik Ebatı | mm | 45(260x260) | |
| PUNTA | Punta Pinol Çapı | mm | 120 |
| Punta Pinol Hareketi | mm | 200 | |
| Punta Pinol Koniği | morse 6 | ||
| DİĞER | Ana Motor | kw | 15 |


