
Ürün Modeli : M1420
Marka : Toyosu
Kapasite
Taşlama Ebatları 200mm
Açıklama
- M1420 Toyosu Silindirik Taşlama Tezgahları Güçlü ve dayanıklıdır
- İç Delik taşlamada mevcuttur
- CE Belgeli, ISO9001 Fabrika standartlarında Üretim.
ÖZELLİKLER +
| M1420 | ||
| İki Punta Arası Mesafe | mm | 520, 750 |
| Merkez Yükseklik | mm | 118 |
| İşlenecek Dış Çap | mm | 08/01/00 |
| İşlenecek İç Çap | mm | 13-80 |
| Maks. Dış Çap İşlenecek Uzunluk | mm | 520, 750 |
| Maks. İç Çap İşlenecek Uzunluk | mm | 125 |
| Parça Bağlama Maks. | Kg | 50 |
| KAFA | ||
| Dönme Açısı | 90 | |
| Koniği | MT | 3 |
| Devir Hız | dev/dak | 65,85,230,120,170,460 |
| TAŞ | ||
| Hız | dev/dak | 1820 |
| Hızlı Hareketi | mm | 20 |
| Maks. Hareketi | mm | 150 |
| Açısı | -180-+30 | |
| İlerleme Elle | 1 | |
| İlerleme Elle | 0,00125 | |
| Taş Ebatı | mm | 400x40x203 |
| İvmeleme | m/s | 35 |
| İÇ TAŞLAMA | ||
| Hız | dev/dak | 14000 |
| Taş Ebatı | mm | min.17x20x6 Maks.50x25x13 |
| TABLA | ||
| İlerleme Elle | mm | 6 |
| Maks.Tabla Dönme Açısı Saat Yöne | derece | 5(580, 3 (750) |
| Maks.Tabla Dönme Açısı Ters Yöne | derece | 9 |
| Uzunlamasına İlerleme Hızı | m/dak | 0,1-4 |
| PUNTA | ||
| Koniği | MT | 3 |
| Hareketi | mm | 25 |
| MOTOR | ||
| Taş Motoru | kw | 3 |
| İç Taşlama Motoru | kw | aynı motor |
| Motor | kw | 0,25 |
| Ağırlık | TON | 2,4(520)-2,9(750) |
| Ebatlar | cm | 213x145x204 |


