
Ürün Modeli : MW1420
Marka : Toyosu
Kapasite
Taşlama Ebatları 200mm
Açıklama
- MW1420 Toyosu Silindirik Taşlama Tezgahları Güçlü ve dayanıklıdır
- İç Delik taşlamada mevcuttur
- CE Belgeli, ISO9001 Fabrika standartlarında Üretim.
ÖZELLİKLER +
| MW1420 | ||
| İki Punta Arası Mesafe | mm | 500,75 |
| Merkez Yükseklik | mm | 135 |
| İşlenecek Dış Çap | mm | 05/01/00 |
| İşlenecek İç Çap | mm | 25-100 |
| Maks. Dış Çap İşlenecek Uzunluk | mm | 500, 750 |
| Maks. İç Çap İşlenecek Uzunluk | mm | 125 |
| Parça Bağlama Maks. | Kg | 100 |
| KAFA | ||
| Dönme Açısı | 90 | |
| Koniği | MT | 4 |
| Devir Hız | dev/dak | 25-380 kademesiz |
| TAŞ | ||
| Hız | dev/dak | 1670 |
| Hızlı Hareketi | mm | 50 |
| Maks. Hareketi | mm | 205 |
| Açısı | +-10 | |
| İlerleme Elle | rough:2 fine:5 | |
| İlerleme Elle | rough:0,01 fine:0,0025 | |
| Taş Ebatı | mm | 400x50x203 |
| İvmeleme | m/s | 35 |
| İÇ TAŞLAMA | ||
| Hız | dev/dak | 10000/15000 |
| Taş Ebatı | mm | min.17x20x6 Maks.50x25x13 |
| TABLA | ||
| İlerleme Elle | mm | 6 |
| Maks.Tabla Dönme Açısı Saat Yöne | derece | 3 |
| Maks.Tabla Dönme Açısı Ters Yöne | derece | 9(500),8(750) |
| Uzunlamasına İlerleme Hızı | m/dak | 0,1-4 |
| PUNTA | ||
| Koniği | MT | 4 |
| Hareketi | mm | 30 |
| MOTOR | ||
| Taş Motoru | kw | 4 |
| İç Taşlama Motoru | kw | 1,1 |
| Motor | kw | 0,75 |
| Ağırlık | TON | 4,1(500), 1,3(750) |
| Ebatlar | cm | 275x203x205 |


